BFSI Profit Growth War Horses Screener

Net Profit Growth 200%+ Over 5 Years

Company Name Industry Price (₹) 200DMA (₹) Mkt. Cap (₹ Cr.) ROE (%) P/E Price to Book Value 5 Year Net Profit Growth Times
State Bank Of India Bank - Public 831.55 644.00 740787.43 18.04 11.44 2.06 81.67
Bank Of Baroda Bank - Public 276 225.00 144436.14 17.61 7.81 1.37 48.66
Canara Bank Bank - Public 625.4 444.00 114072.51 18.22 8.02 1.46 47.57
Indian Bank Bank - Public 543.55 441.00 74042.61 14.81 10.10 1.50 25.90
Edelweiss Financial Services Ltd. Finance - NBFC 77.01 66.00 7387.95 6.90 16.05 1.11 20.43
360 One Wam Ltd. Finance - Others 791.15 606.00 27830.14 26.54 34.61 9.18 17.40
Angel One Ltd. Finance - Stock Broking 2717.1 2569.00 24996.03 53.50 22.21 11.88 17.23
Life Insurance Corporation of India Insurance 979 785.00 631772.39 76.23 17.80 13.57 16.36
Share India Securities Ltd. Finance - Stock Broking 1686.1 1592.00 6665.09 52.11 15.99 8.33 14.83
ICICI Bank Ltd. Bank - Private 1142 1001.00 800927.83 21.06 17.80 3.75 13.87
IDFC Ltd. Finance - NBFC 119.4 120.00 19415.81 N/A N/A N/A 13.28
Fusion Micro Finance Ltd. Finance - NBFC 536.35 576.00 5404.27 21.05 11.09 2.34 8.02
Ujjivan Financial Services Ltd. Finance Term Lending 590.35 531.00 7189.56 35.43 6.42 2.27 7.64
Karur Vysya Bank Ltd. Bank - Private 202.7 157.00 16329.97 17.32 10.99 1.90 7.42
Poonawalla Fincorp Ltd. Finance - NBFC 484.15 427.00 38081.32 24.49 23.06 5.65 7.13
Ujjivan Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 54.57 53.00 10804.60 30.34 8.57 2.60 6.80
Home First Finance Company India Ltd. Finance - Housing 895.9 899.00 7876.17 15.96 27.51 4.39 6.55
Five-Star Business Finance Ltd. Finance - NBFC 774.55 729.00 21578.37 61.45 25.81 15.86 5.41
The South Indian Bank Ltd. Bank - Private 28.79 27.00 7638.85 16.03 7.14 1.14 4.67
Aptus Value Housing Finance India Ltd. Finance - Housing 328.9 308.00 16439.55 17.51 28.19 4.94 4.59
Star Health and Allied Insurance Company Ltd. Insurance 557.7 580.00 32928.22 15.56 38.97 6.06 4.16
AU Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 644.5 691.00 47921.09 14.04 31.22 4.38 4.13
Tamilnad Mercantile Bank Ltd. Bank - Private 479.1 504.00 7681.63 15.47 7.17 1.11 4.12
L&T Finance Ltd. Finance - NBFC 167.75 148.00 42252.57 10.83 18.23 1.98 4.05
Motilal Oswal Financial Services Ltd. Finance - Stock Broking 2426.55 1295.00 36380.88 39.72 14.88 5.91 3.88
CreditAccess Grameen Ltd. Finance - NBFC 1468.15 1497.00 23376.62 26.45 17.38 4.59 3.80
Equitas Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 94.43 97.00 10780.55 15.51 13.49 2.09 3.70
Prudent Corporate Advisory Services Ltd. Finance - Others 1631.2 1242.00 6702.50 38.69 49.50 19.15 3.40
The Jammu & Kashmir Bank Ltd. Bank - Private 139.25 114.00 15267.89 16.24 9.50 1.54 3.12
Axis Bank Ltd. Bank - Private 1141.05 1039.00 354978.63 20.43 13.43 2.74 3.09
Anand Rathi Wealth Ltd. Finance - Others 3997.35 2463.00 16690.95 48.76 73.92 36.04 3.06
ICICI Securities Ltd. Finance - Stock Broking 751.95 696.00 24210.50 60.51 14.27 8.63 3.02
Bajaj Finance Ltd. Finance - NBFC 6932.8 7241.00 426601.06 26.84 29.54 7.93 2.98
Bajaj Finserv Ltd. Finance - Investment 1627.1 1602.00 257831.00 33.93 16.54 5.61 2.84
JM Financial Ltd. Finance - Investment 85.38 88.00 8073.80 9.05 10.99 0.99 2.81
Bajaj Holdings & Investment Ltd. Finance - NBFC 8237.5 7727.00 90313.57 3.19 64.07 2.04 2.73
The Federal Bank Ltd. Bank - Private 165.95 147.00 40936.21 17.76 10.42 1.85 2.72
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. Finance - NBFC 1309.25 1158.00 109339.73 23.91 32.06 7.67 2.60
The Karnataka Bank Ltd. Bank - Private 229 232.00 8791.43 16.87 6.34 1.07 2.53
Aavas Financiers Ltd. Finance - Housing 1583.75 1537.00 12656.42 15.21 25.79 3.92 2.51
SBI Cards And Payment Services Ltd. Finance - NBFC 721.8 772.00 69330.55 24.59 28.79 7.08 2.47
Paisalo Digital Ltd. Finance - NBFC 66.4 49.00 6148.01 15.39 34.35 5.29 2.46
HDFC Bank Ltd. Bank - Private 1518.65 1548.00 1165326.02 22.70 17.81 4.04 2.46
General Insurance Corporation of India Insurance 339.65 283.00 59868.90 18.23 9.12 1.66 2.42
Indian Railway Finance Corporation Ltd. Finance Term Lending 157 98.00 207723.90 13.28 34.40 4.57 2.40
IndusInd Bank Ltd. Bank - Private 1482.7 1481.00 117191.63 16.33 13.05 2.13 2.33
Shriram Finance Ltd. Finance - NBFC 2589 2101.00 97033.46 17.06 13.13 2.24 2.31
Kotak Mahindra Bank Ltd. Bank - Private 1547.25 1785.00 313258.20 15.38 18.15 2.79 2.28
Can Fin Homes Ltd. Finance - Housing 768.4 770.00 10336.75 20.58 13.77 2.83 2.09
Kama Holdings Ltd. Finance - Investment 2703.85 2763.00 8790.73 25.96 5.93 1.54 2.04
DALAL STREET INVESTMENT JOURNAL - DEMOCRATIZING WEALTH CREATION

Principal Officer: Mr. Shashikant Singh,
Email: principalofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Compliance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: complianceofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Grievance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: service@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Corresponding SEBI regional/local office address- SEBI Bhavan BKC, Plot No.C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.
Tel: +91-22-26449000 / 40459000 | Fax : +91-22-26449019-22 / 40459019-22 | E-mail : sebi@sebi.gov.in | Toll Free Investor Helpline: 1800 22 7575 | SEBI SCORES | SMARTODR